Flight of Fear
Kings DominionAttractie type | Gelanceerde Achtbaan |
Bouwer | Premier Rides |
Model | LIM Coaster |
Ontwerper | Ing.-Büro Stengel GmbH |
Huidige status | In werking |
Openingsdatum | 18-06-1996 |
Baanlengte | 824 m. |
Maximum snelheid | 86 km/h |
Hoogte | 23 m. |
Maximum G-kracht | 4.50 G. |
Aantal inversies | 4 |
Ritduur | 2:24 min. |
Wagens | vijf vier-passagiers (2x2) |
Aantal treinen | 3 |
Capaciteit | 2000 rijders/uur |
Restricties | Minimaal 137 cm. |
Eerdere namen:
Outer Limits: Flight of Fear (van 18-06-1996 tot 2000)
Outer Limits: Flight of Fear (van 18-06-1996 tot 2000)