Fly the Great Nor'Easter
Morey's Piers
Attractie type | Inverted Looping Achtbaan |
Bouwer | Vekoma International B.V. |
Model | SLC (Custom) |
Huidige status | In werking |
Openingsjaar | 1995 |
Baanlengte | 661 m. |
Maximum snelheid | 88 km/h |
Hoogte | 35 m. |
Hoogste val | 29 m. |
Aantal inversies | 5 |
Ritduur | 2:05 min. |
Wagens | tien rijen van twee |
Aantal treinen | 2 |
Capaciteit | 1200 rijders/uur |
Eerdere namen:
Great Nor'Easter (van 1995 tot 2007)
Great Nor'Easter (van 1995 tot 2007)