Revolution
Blackpool Pleasure BeachAttractie type | Shuttle Achtbaan |
Bouwer | Arrow Dynamics Inc. |
Model | Launched Loop |
Huidige status | In werking |
Openingsjaar | 1979 |
Baanlengte | 194 m. |
Maximum snelheid | 72 km/h |
Hoogte | 17 m. |
Maximum G-kracht | 4.00 G. |
Hoogste val | 14 m. |
Aantal inversies | 1 |
Ritduur | 1:06 min. |
Wagens | vier vier-passagiers (2x2) |
Aantal treinen | 1 |
Restricties | Minimaal 127 cm. |
Eerdere namen:
Revolution (van 1979 tot 1990)
Irn-Bru Revolution (van 1990 tot 2011)
Revolution (van 1979 tot 1990)
Irn-Bru Revolution (van 1990 tot 2011)