Oki Doki
BobbejaanlandAttractie type | Familie Achtbaan |
Bouwer | Vekoma International B.V. |
Model | Junior Coaster (Custom) |
Huidige status | In werking |
Openingsdatum | 03-04-2004 |
Baanlengte | 436 m. |
Maximum snelheid | 58 km/h |
Hoogte | 16 m. |
Maximum G-kracht | 2.80 G. |
Ritduur | 1:02 min. |
Wagens | tien rijen van twee |
Aantal treinen | 2 |
Capaciteit | 1285 rijders/uur |
Restricties | Minimaal 95 cm. en Minder dan 200 cm. |
Eerdere namen:
Junior Coaster (van 03-04-2004 tot 31-10-2004)
Junior Coaster (van 03-04-2004 tot 31-10-2004)