Boomerang
Walibi Sud-OuestAttractie type | Boemerang Achtbaan |
Bouwer | Vekoma International B.V. |
Model | Boomerang |
Huidige status | In werking |
Openingsjaar | 1992 |
Baanlengte | 285 m. |
Maximum snelheid | 75 km/h |
Hoogte | 36 m. |
Maximum G-kracht | 5.20 G. |
Aantal inversies | 3 |
Ritduur | 1:48 min. |
Wagens | zeven vier-passagiers (2x2) |
Aantal treinen | 1 |
Capaciteit | 760 rijders/uur |
Verhuisd van Zygo Park als Boomerang