Revolution
BobbejaanlandAttractie type | Familie Achtbaan |
Bouwer | Vekoma International B.V. |
Model | Illusion |
Huidige status | In werking |
Openingsdatum | 01-05-1989 |
Baanlengte | 720 m. |
Maximum snelheid | 50 km/h |
Hoogte | 19 m. |
Ritduur | 2:20 min. |
Wagens | 30 rijen van twee |
Aantal treinen | 1 |
Capaciteit | 1200 rijders/uur |
Eerdere namen:
Revolution (van 1989 tot 2007)
Evolution (van 2008 tot 2013)
Revolution (van 2013 tot 2015)
Mount Mara (van 2016 tot 2023)
Revolution (van 1989 tot 2007)
Evolution (van 2008 tot 2013)
Revolution (van 2013 tot 2015)
Mount Mara (van 2016 tot 2023)